|
Tokyo Metropolitan University Institutional Repository >
11 Tokyo Metropolitan University TMU-2004 >
1105 Engineering >
1105b Thesis or Dissertation >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10748/4911
|
| Title: | 構造物の振動制御の効率化に関する研究 |
| Other Titles: | Studies on Improving the Effciency of Vibration Control in Structures |
| Authors: | 奈良岡, 浩二 |
| Issue Date: | 19-May-1994 |
| Start page: | 1 |
| End page: | 195 |
| Abstract: | 近年、超高層建物や塔状構造物における強風時の居住性の改善や地震時の安全性を高めることを目的として、構造物の振動を積極的に制御する試みが行われている。建築・土木の分野における振動制御が機械系の分野におけるものと大きく異なる点は、制振装置が大きいことと入力によっては必要となる制御力のエネルギーが莫大となることである。このため、より少ない制御力のエネルギーで効率的に構造物の応答を低減させる必要があり、制御効率を向上させる研究が不可欠となっている。この研究には大別して、振動制御方法に関する研究と制振装置に着目する研究の2つがある。振動制御方法に関する研究では、フィードバック制御と入力の情報を利用するフィードフォワード制御を併合する方法(以下では、フィードバック・フィードフォワード併合制御と呼ぶ)が注目されている。最適なフィードバック・フィードフォワード併合制御は現代制御理論を適用することにより得られるが、この方法では、フィードフォワード制御力を逆時間解析により定めるため、入力の全時刻歴が既知である必要がある。このため、最適フィードバック・フィードフォワード併合制御は風入力や地震入力などの不規則過程に対しては適用不可能となる。しかしながら、フィードバック・フィードフォワード併合制御はフィードバック制御に比べて、少ない制御力のエネルギーでより多くの応答低減を実現できる可能性があるため、フィードバック・フィードフォワード併合制御の適用可能性を拡げることが1つの課題となっている。構造物の振動制御の効率を向上させる別の方法として、免震装置のようなパッシブ装置とアクチュエータのようなアクティブ制振装置を組み合わせたハイブリッド制振システムが注目されている。パッシブ装置は外部からのエネルギー供給を必要としないが、制御効果が入力のスペクトル特性や非定常特性に依存する傾向にある。一方、アクティブ制振装置の場合はこれらの入力の特性にはあまり依存しないが、前述したように多くのエネルギーを必要とする。ハイブリッド制振システムは、これらの欠点を補うために、両者を複合化したものである。このとき、パッシブ装置は、一般に履歴型非線形の復元力特性を示す場合が多いことから、このようなシステムの振動制御においては、履歴型非線形性の取り扱い方が課題となる。本論文は、以上に述べたような構造物の振動制御の効率化における諸課題の解明を目的としている。具体的に、フィードバック・ブイードブオワード併合制御の適用可能性、および実用的な振動制御システムの1つと考えられるパッシブ装置とアクティブ制振装置を組み合わせたハイブリッド制振システムに対する新しい知見を示したものであり、全体で6章の構成となっている。第1章「序論」では、本研究の背景と目的および本論文各章の概要について記した。第2章「構造物の振動の実現可能な準最適フィードバック・フィードフォワード併合制御」では、まず、振動制御方法の特性を把握するために、1自由度系に地震人力、フィードバック制御力およびフィードフォワード制御力が作用する場合を対象として、振動方程式を時間領域と周波数領域で整理して、制御力と応答の特性および制御力による入力の低減効果を把握する上で有用な伝達関数を定義した。また、フィードブオワード併合制御の有効性を調べるときは、応答低減効果に加えて制御力の効率性も考慮する必要があるため、これらの伝達関数に基づいて制御効率を客観的に評価する方法を示した。次に、フィードフォワード制御力とフィードバック制御力の入力に対する伝達関数を因果性に着目して考察することにより、最適フィードバック・フィードフォワード併合制御の構造を明らかにし、フィードバック・フィードフォワード併合制御の適用可能性について検討を行った。その結果、フィードフォワード制御力のインパルス応答関数を用いれば、フィードフォワード制御力を定めるための逆時間解析は不要であり、入力の時刻歴が少しでも前もって得られれば、その情報を用いてフィードフォワード制御力を定める制御が適用できることを示した。これは、全ての時間の情報を用いているわけではないので、準最適フィードバック・フィードフォワード併合制御と呼ぶことにする。この準最適なフィード・フィードフォワード併合制御に対して、制御力を定めるときに用いる未来の入力情報の長さと制御効率の関係を定量的に評価し、この制御は速度フィードバック制御より制御効率がよくなることを示した。第3章「未来の入力情報を利用するフィードバック・フィードフォワード併合制御」では、制御対象系への入力がある振動システムの出力とみなせる場合を対象として、未来の入力情報を利用するフィードバック・フィードフォワード併合制御方法を提案し、その定式化を行った。このような場合は、制御対象系への入力は、その時点における状態量で確定する自由振動成分と未来の入力により起される成分の和として表現される。このため、その時点の状態量で確定する成分は、利用可能な未来の入力情報とみなすごとができる。定式化においては、極配置法によりフィードバックゲインを定め、入力波の利用可能な成分とフィードブオワード制御力のインパルス応答関数に基づいて、フィードバックゲインとフィードフォワードゲインの関係式を誘導し、本制御方法の構造を明らかにした・次に、速度フィードバック制御と制御効率の比較を行い、本制御方法の有効性を確認した。第4章「鋼製6層試験体を用いた振動台加振による振動制御実験」では、第3章で示した内容を実験により確認するため、鋼製6層試験体を振動台により加振して振動制御実験を行った。速度フィードバック制御と第3章で示した方法による制御力と応答のエネルギーを複数のゲインに対して調べることにより制御効率を比較し、数値計算と同様の傾向が得られることを示し、第3章で展開した理論の妥当性を確認した。第5章「履歴型非線形性を有するハイブリッドシステムの振動制御」では、履歴型非線形性を有するハイブリッド制振システムに対して、非線形状態を表現する履歴成分を導入し、さらに、フィードバックゲインの有する意味を振動論的立場から考察することにより新たな制御方法を提案し、数値計算によりその有効性を確認した。また、履歴型非線形性が制御力に及ぼす影響を定量的に評価し、制御力を定めるときに履歴型非線形性を無視することのできないハイブリッド制振システムの存在を明らかにした。第6章「結論」では、本研究で得られた新たな知見をまとめた。 Recently, to improve of the quality of living during strong wind and the safety during earthquakes in super high-rising buildings or towers attempts have been made to control vibration of these structures. Vibration control in the field of civil engineeri |
| Description: | 東京都立大学, 1994-05-19, 博士(工学), 乙第863号 |
| Resource type: | Thesis or Dissertation |
| URI: | http://hdl.handle.net/10748/4911 |
| Text Version: | publisher |
| Appears in Collections: | 1105b 学位論文 (1105b Thesis or Dissertation)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|